ダーツ全般の用語
用語 | 意味 |
キャッチ | 力み、ミスなどによって、狙ったターゲットとは別のところにマークされ得点されること。結果トリプルなどに入って結果オーライの場合、「ナイスキャッチ」などという。 |
グルーピング | ダーツ3本がばらばらではなく、ごく限られた狭いエリアにまとまって刺さっている状態。 フォローの言葉として、「ナイグル」などという場合もある。 |
セパレートブル | ルール。インブルを50点、アウターブルを25点とするもの。 |
ファットブル | ルール。インブルでもアウターブルでも50点とするもの。 |
ラウンド | ゲーム内の単位で、プレイヤーが一度づつ投げ合う間(通常3本)カウントアップの場合8ラウンドとなる。 |
メドレー | 対戦で複数種類のゲームを行う試合のこと。通常、ゼロワンとスタンダードクリケットで行われることが多い。 |
コーク | 投げる順番の決め方、双方のプレイヤーが1本づつ投げ、ボードのセンターに近い方を先攻とする。 |
チョイス | コークで勝ったプレイヤーが先攻かゲーム形式かいずれかを選べるルール。 |
スタッツ | ゲームのレベルを示す数値。通常、複数ゲームの平均値を用いられる。ゲーム後にマシンが算出する。 |
レーティング | グレードともいい、スタッツから割り出される数値。プレイヤーの力量を知る目安。ダーツマシンメーカーにより算出方法が異なる。 |
レグ | 3ゲーム2本先取とした場合第1ゲームをレグ1、同様にレグ2、レグ3となる。 |
ラウンドロビン | リーグ戦のこと。大会では予選をラウンドロビンで行うことが多い。 |
セグメント | ボードのダーツが刺さるブロック。全82か所。 |
ビット | ソフトダーツボードの面にある穴のこと。 |
ゼロワンゲーム向け用語
用語 | 意味 |
ゼロワン | 大会ではベーシックなゲーム形式で701点、501点、から減らしていき、先に0点ぴったりにしたプレイヤーが勝利となる。 |
アレンジ | 最終的にアウトしやすいように得点を調整すること。 |
バースト | ぴったり0点にならず点を取りすぎてしまうこと。バーストした場合、点数はラウンド開始時に戻る。 |
テンパイ | 次のラウンドであがれる可能性がある点数になること。 |
ハイオフ | 残り100点以上の場面で3本以内でその数字でアウトすること。 |
クリケット向け用語
用語 | 意味 |
カウント(マーク) | クリケットナンバーにダーツが刺さった本数。 |
キープ | ひとつのナンバーのシングルに3本入ること。 |
オープン | ひとつのナンバーで3マークとり、自分の陣地とすること。相手プレイヤーが3マークとりクローズされるまで加点することができる。 |
オーバーキル | 極端な点差にならないように、200点以上差がついたらそれ以上加点できないようにするルール。 |
アワード
用語 | 意味 |
アワード | 3本でハイレベルな結果が出た時に与えられる役。 |
ロートン(LOW TON) | 3本のダーツで、101点以上150点以下の得点で出るアワード。 |
ハイトン(HIGH TON) | 151点以上の得点で出るアワード。 |
ハットトリック(HAT TRICK) | 3本全てブルに入ると出るアワード。 |
スリーインアベッド(THREE IN A BED) | ひとつのトリプルまたはダブルに3本全て入ると出るアワード。 |
スリーインザブラック(THREE IN THE BLACK) | インブルに3本全て入ると出るアワード。 |
トンエイティー(TON 80) | 20のトリプルに3本全て入ると出るアワード。 |
ホワイトホース(WHITE HORSE) | 3種類のトリプルに1本ずつ入れて、9カウントマークすること。 |