ダーツプロのセッティングを表にまとめました
※2020年2月20日修正
プロのセッティングを一覧にまとめました。どのプロがどのくらいの重さのバレルなのか、どのくらいの長さのシャフトを組み合わせて使っているのか等、様々な分析や考察にご使用ください。
随時更新して増やしていきます。
また、各プロの詳しいセッティングについては『プロのダーツセッティング』にてご確認ください。
スマートフォンの方は右にスクロールできます。
名前 (敬称略) |
バレル | シャフト | フライト | 利き腕 | 利き目 | グリップ | 身長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重さ | 長さ | 形状 | 長さ | タイプ | 形状 | |||||
鈴木猛大 | 19g | 39mm | トルピード | 24mm | ストレート・ロック | スタンダード | 右 | 右 | 4フィンガー | 179cm |
村松治樹 | 19.5g | 42.5mm | トルピード | 44mm | スリム・ロック | シェイプ | 右 | 右 | 3フィンガー | 167cm |
知野真澄 | 16.5g | 41mm | トルピード | 130mm | ストレート・ロック | スリム | 右 | 左 | 3フィンガー | 184cm |
山田勇樹 | 22g | 53mm | ストレート | 33.5mm | フライト一体型 | スモール | 右 | 左 | 3フィンガー | 180cm |
小野恵太 | 18g | 46mm | ストレート | 26mm | ストレート | シェイプ | 右 | 右 | 3フィンガー | 184cm |
谷内太郎 | 19.5g | 40mm | トルピード | 29.5mm | ストレート・ロック | シェイプ | 右 | 右 | 3フィンガー | 190cm |
星野光正 | 16.8g | 40mm | トルピード | 33mm | サイレント・ストレート | スタンダード | 右 | 右 | 3フィンガー | 172cm |
風間佑太 | 18g | 43mm | トルピード | 33mm | ストレート・ロック | シェイプ | 右 | 4フィンガー | 177cm | |
野毛駿平 | 19g | 41mm | トルピード | 28.5mm | スリム・スピン | スタンダード | 右 | 左 | 3フィンガー | 171cm |
江口祐司 | 16.8g | 38mm | トルピード | 24mm | ストレート・ロック | シェイプ | 右 | 右 | 4フィンガー | 170cm |
パク・ヒョンチョル | 21g | 45mm | トルピード | 29.5cm | ストレート・ロック | ティアドロップ | 右 | 左 | 4フィンガー | 178cm |
浅田斉吾 | 22g | 50mm | ストレート | 19mm | ストレート・ロック | ロケット | 右 | 右 | 4フィンガー | 185cm |
粕谷晋 | 17.5g | 42mm | トルピード | 37mm | スリム・ロック | シェイプ | 左 | 右 | 3フィンガー | |
安食賢一 | 16.5g | 37mm | トルピード | 37mm | スリム・ロック | シェイプ | 右 | 右 | 4フィンガー | 183cm |
鈴木徹 | 20.5g | 42.5mmm | トルピード | 35mm | スリム・ロック | シェイプ | 右 | 4フィンガー | 177cm | |
上原裕明 | 18.5g | 41mm | トルピード | 19mm | ストレート・ロック | ロケット | 右 | 右 | 184cm | |
渡邉洸介 | 17.5g | 42mm | トルピード | 26mm | ストレート・サイレント | ロケット | 右 | 170cm |
※空欄は不明のため、記入しておりません。
※シャフトの『ストレート』はメーカーごとの『ノーマル』や『レギュラー』という表現の差分を統一して『ストレート』としています。
その他の記事
プロのダーツセッティング
プロのダーツグリップ
ダーツ バレル おすすめ 各店人気ランキング
ダーツ フライトおすすめ 各店人気ランキング
ダーツ シャフトおすすめ 各店人気ランキング